INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica; una asociación privada, sin ánimo de lucro, creada en 1987 y con alcance internacional para brindar soluciones a los diversos sectores y promover el desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera.
Durante los periodos 2018-2020 y 2023-2025, INTECO ocupa uno de los 20 cargos en el Consejo Directivo de la ISO* y la presidencia de COPANT, lo que representa un beneficio para Costa Rica, ya que cuanto más fuerte sea su ente nacional de normalización, mayores serán las oportunidades y herramientas que los diferentes grupos de interés (consumidor, estado, empresas, sociedad) puedan aprovechar.
Somos una institución técnica, independiente, representativa y adecuada para desarrollar los estándares técnicos requeridos por el país. INTECO entiende la calidad como un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y mejorar la competitividad en cualquier proceso.
Tal como lo indica la Ley #10473, en su artículo 67, estamos designados como el Ente Nacional de Normalización, mediante Acuerdo Ministerial N° 018-MEIC-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del miércoles 24 de agosto del 2022.
Representamos a Costa Rica ante las organizaciones internacionales y regionales de normalización ISO, IEC, COPANT.
La certificación constituye un instrumento oportuno, eficaz y eficiente para la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas de todos los sectores y escalas; contribuye al crecimiento, el desarrollo de las organizaciones y su competitividad a través de un mejor posicionamiento en los mercados y; genera impacto en la transformación productiva y tecnológica de los procesos, productos y servicios.
Permite el fortalecimiento técnico y capacitación de recursos humanos que contribuyen a la mejora de la competitividad de las organizaciones, a través de la transferencia de conocimiento.




INTECO se compromete a operar de manera responsable y sostenible, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente en Costa Rica. Se reconoce que las operaciones de esta Asociación tienen un impacto en el entorno y por ello INTECO se compromete a integrar la gestión ambiental en todas sus actividades.
Los compromisos ambientales son los siguientes:
• Cumplimiento legal: Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables en Costa Rica y con otros requisitos pertinentes relacionados con el medio ambiente.
• Conservación de recursos: Esforzarse por minimizar el uso de recursos naturales, incluyendo agua, energía e insumos, mediante la implementación de medidas de eficiencia y conservación.
• Prevención de la contaminación: Reducir la contaminación en todas las actividades y a identificar la huella ambiental respectiva, adoptando buenas prácticas y una gestión responsable de residuos.
• Mejora continua: Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas ambientales, así como a monitorear y evaluar el desempeño ambiental para identificar oportunidades de mejora continua.
• Sensibilización y capacitación: Aumentar la conciencia ambiental entre los colaboradores, proveedores y clientes, proporcionando capacitación y recursos para promover prácticas sostenibles en todas las áreas de las operaciones.
• Transparencia y comunicación: Mantener una comunicación abierta y transparente sobre las
actividades y desempeño ambiental, fomentando la confianza e interacción con las partes interesadas.
En INTECO ofrecemos servicios de normalización, formación y evaluación de la conformidad para promover la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones y personas. Por ello nos comprometemos a:
Liderar el desarrollo de las normas costarricenses, asegurando que sean adecuadas para el desarrollo socioeconómico del país y que su elaboración sea acorde con las buenas prácticas de normalización aceptadas internacionalmente y que promuevan la mejora de la calidad de los procesos, productos y servicios diseñados, fabricados, procesados, utilizados o vendidos en el país, ya sean nacionales o importados.
Promover y desarrollar actividades de certificación articuladas con procedimientos de evaluación de la conformidad.
Colaborar con las entidades del sector público para lograr una mayor implementación y uso de las actividades de normalización y certificación.
Promover la participación de Costa Rica en las organizaciones internacionales y regionales de normalización y certificación, realizando en ellas la representación, en los términos correspondientes, y asumiendo los derechos y obligaciones que dicha representación conlleva.
Realizar todas aquellas actividades que -relacionadas con la normalización y certificación- contribuyan a mejorar su conocimiento, uso y desarrollo en la sociedad, así como a favorecer el comercio, la cooperación internacional, y permitan la generación de resultados positivos que garanticen un desarrollo sostenible de la Asociación.
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:operaciones@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:ventas@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:normas@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:comunicacion@inteco.org
Ellos son nuestros miembros del Consejo Directivo 2023-2024 de INTECO




| Organización | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| ACEROS DE GUATEMALA | (502) 2363-3134 | Av. Las Américas 18-81 Z.14 Edif. Columbus Center N.14. |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES LIBRES | (506) 6050-6460 | De la casa Matute Gomez , 100 sur y 225 este. |
| ACEROS MONOLIT | (506) 2290-9961 | San José. La Uruca, frente a estación de Servicio Uno y Romero Fournier. |
| ARCELOR MITTAL COSTA RICA | (506) 2205-8900 (506) 2713-5053 | San José, Escazú, San Rafael, de la rotonda de Escazú 50 mts al sur, Edificio Meridiano cuarto piso. |
| APROIMSA. S.A. | (506) 2224-4216 | Sabanilla de Montes de Oca, de la estación de Servicios la Cosecha 200mts sur y 100mts al este, edificio mano izquierda color blanco, azul Nº 312 |
| ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA | (506) 2248-9352 | San José Centro, Avenida 1ª, calles 1 y 3, Edificio Cristal, Segundo piso, Oficina 209 |
| AROMAS Y SABORES TÉCNICOS (ASTEK) | (506) 2254-6479 | San Josecito de Alajuelita detrás del Salón La Cima |
| ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA (ACIPLAST) | (506) 2202-5612 | San Pedro de Montes de Oca de la Fuente de la Hispanidad 300 M |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | (506) 2212-2000 | San José, Pavas, Oficentro la Virgen. |
| BRIDGESTONE DE COSTA RICA, S.A. | (506) 209-7300 | La Ribera de Belén, Heredia, Costa Rica. |
| BTICINO DE COSTA RICA, S.A. | (506) 2298-5600 | Frente a Cenada, Barreal de Heredia - Comercializadora G.L. |
| CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) | (506) 2295-2620 | Avenida Segunda, calles 5 y 7 San José, Costa Rica |
| CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE | (506) 2253-5720 | Edificio sede Lechera, 250 mts este de la Universidad Veritas carretera a Zapote. |
| COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A. | (506) 2299-1234 | La Uruca, San José. De la rotonda Juan Pablo II, 200 oeste y 175 sur. |
| COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (CFIA) | (506) 2225-8019 | 300 este, 100 norte, 200 oeste, del cementerio de Moravia San José. |
| COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L. DIVISIÓN COMERCIAL | (506) 2437-3400 | Coyol de Alajuela. |
| CORPORACION E INVERIONES CAES | (506) 2290-5008 (506) 2296-8289 | La Uruca. |
| ECOLEGAL CONSULTORES, LTDA | (506) 2234-8886 | San Pedro los Yoses, 300 mts al sur y 25 mts al oeste del Automercado. |
| EXTRUSIONES DE ALUMINIO SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2227-1900 | 1 Km este del cruce de la Valencia, Heredia. |
| FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. | (506) 2283-1818 | De la esquina del Centro Comercial Plaza Mayor, 100 metros este y 150 metros norte. Contiguo a Oirsa. Rohrmoser, Pavas. |
| FUNDACIÓN CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL CEGESTI | (506) 2280-8511 | Avenida 9, calles 35 y 37 (de la iglesia de Santa Teresita 450 metros este, casa Nº 3362) Barrio Escalante. |
| HULERA COSTARRICENSE S.A. | (506) 2228-9090 | 300 metros al sur y 250 metros al este del semáforo en la esquina noroeste de la Iglesia Católica, Escazú centro San José. |
| ILUMINACIÓN TECNOLITE, S.A. | (506) 4031-1040 | Parque Industrial Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia. |
| INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) | (506) 2220-6719 | Sabana Norte, edificio Oficinas Centrales. |
| INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA | (506) 2222-6411 | Calle Primera, Avenidas 18 y 29, San José. |
| INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE | (506) 2210-6295 | La Uruca, San José. |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS | (506) 2287-6170 (506) 2287-6162 | Avenidas 7 y 9, calle 9, frente al parque España. |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA | (506) 2550-2211 | Cartago, de los Tribunales de Justicia de Cartago, 500 mts sur y 400 este. |
| LABORATORIOS GUTIS | (506) 2256-5400 | Zona Industrial de Pavas de las Oficinas Centrales de Pizza Hut, 200 metros al Este. |
| MUEBLE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO | (506) 2241-55174 | San Vicente de Moravia, San José. |
| MEXICHEM COSTA RICA S.A. | (506) 2209-3277 | Alajuela carretera a Belén. |
| PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) | (506) 2239-1233 | |
| SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN (SEYMA) | (506) 2231-2135 | Pavas, 80 mts oeste de la Jacks. |
| TRAVEL EXCELLENCE, S.A. | (506) 2523-9100 | INA, Paseo Colón 100 metros norte, 50 metros este, costado de la Universidad Braulio Carrillo. |
| UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA | (506) 2224-1689 | De la Rotonda de Betania 1 Km este. |
| VIDRIERA CENTROAMERICANA S.A. (VICESA) | (506) 2550-3200 | 500 metros noreste del Taller 3M, San Nicólas, Cartago, Costa Rica. |
| CENTRO DE EVALUACION MEDICION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | (506) 2253-5448 | |
| COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA | (506) 2224-6833 | |
| CORRUGADOS DEL GUARCO SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2573-7411 | |
| DURMAN ESQUIVEL | (506) 2436-4700 | |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2562-3727 | |
| EMPRESAS BERTHIER | (506) 4703-1900 | |
| NORTEC CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2261-3939 | |
| QUALITY CONSULTING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2228-0050 | |
| SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO VIAL SOCIEDAD ANONIMA | (506) 2272-6941 | |
| ASOCIACION CAMARA COSTARRICENSE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | (506) 2220-3031 | |
| ASOCIACION CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA | (506) 4052-4400 | |
| ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA | (506) 2202-5600 | |
| ASVEQUI S.A. | (506) 4109-0854 | |
| CÁMARA NACIONAL DE ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE | (506) 8584-0464 |
| Organización | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| ALBERTO CAMPOS CALVO | (506) 2234-7082 | Lourdes Montes de Oca. |
| BEATRIZ PANIAGUA VALVERDE | (506) 2439-1143 | Alajuela la Guácima. |
| CRISTIÁN LEÑERO TESTART | (506) 2201-7060 | Edificio Meridiano, Tercer Piso, Oficina Nº11. Guachipelín de Escazú |
| HÉCTOR OCAMPO MOLINA | (506) 8992-5656 | Lourdes Montes de Oca. |
| LOURDES QUESADA | (506) 2272-0802 | Residencial Hacienda Vieja, Curridabat. |
| LUIS GUSTAVO RUIZ CANO | (506) 2234-5711 | Lourdes, Monte de Oca. |
| MAIKOL RAMOS MADRIGAL | (506) 7075-1189 | San Pedro, Santa Martha. |
| JAVIER RODRIGUEZ ARIAS | (506) 6040-0670 | San Rafael de Alajuela. |
| ALFONSO MONTERO ALFARO | (506) 8399-0781 | |
| MARIO ECHANDI BACHTOLD | +52-33-1720-9398 | Calle Nube Cumulus 115, Valle Esmeralda, Zapopan / Guadalajara, Jalisco, México
|
| MARCO ANTONIO AGUILAR BOGANTES | (506) 8320-7896 | |
| ILEANA HIDALGO | (506) 8828-6018 | |
| MONICA ELIZONDO | (506) 8917-8771 | |
| SERGIO MUSMANNI SOBRADO | (506) 6049-2505 | |
| SILVIA CHAVES QUESADA | (506) 8880-0106 |
Renovaciones de certificaciones, cotizaciones de servicios (certificaciones y cursos):
Coordinación de fechas de auditoría
Consultas relacionadas a la ejecución de las capacitaciones:
mfuentes@inteco.org
Recepción de facturas:
contacto de contratación
Cuentas por pagar:
Guadalupe Urbina
Comprobante de pago y cuentas por cobrar:
Natalia Porras
Emisión de clientes y recepción de órdenes de compra:
Karla Vega
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:operaciones@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:ventas@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:normas@inteco.org
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Este equipo es responsable del:
Contacto para consultas:comunicacion@inteco.org